前に伸長し3倍に伸びる。ホテルなどで採用
エレガントで優しい木製の手前に引き出すソファベッドです。
多様なサイズバリエーションとオプションが特徴で、誰でも安全・簡単に操作ができます。
ホテルの客室では、定員稼働率の向上に役立ち、2段階で伸縮するので、ソファ時のスペースは最小限でコンパクトです。
DESIGN
CONCEPT
- 左右にスペースが無い場所に重宝されるソファベッド
- 1Pサイズからダブルサイズまでの7機種のサイズオーダーが可能
- 「選べるパネル」は公共施設などで使用する場合、足元の汚れが目立ちにくい設計
ホテル仕様に変更可能
特注対応でマットにシーツを巻き込めるホテル仕様に変更できます。
操作方法
ソファからベッドへ
- 背のカバーを取りはずし背部分からマットレスを取りはずします。
- 座面中央にあるベルトに手をかけて引き出します。
- 引き出した部分に1で取り出したマットレスを置き完成です。
オーダーサイズ一覧
サイズ・仕様
1400
機能 | ダブルドロー式 |
---|---|
クッション材 | 硬質ウレタンチップ |
布地名 | ノルディーウォームⅡAC UP669グリーン(S7ランク) |
脚 | 樹脂、キャスター |
原産国 | 日本 |
面積変化率 | 255% |
サイズ | LATTICE サイズ |
価格表(税込価格)
ラティスクラシック 木目柄タイプ
張り地別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
1400 | ¥400,180 | ¥428,120 | ¥455,950 | ¥485,540 | ¥514,690 |
1300 | ¥371,910 | ¥397,870 | ¥423,720 | ¥451,220 | ¥478,280 |
1200 | ¥344,850 | ¥368,940 | ¥392,920 | ¥418,440 | ¥443,520 |
1100 | ¥317,790 | ¥340,010 | ¥362,010 | ¥385,550 | ¥408,650 |
1000 | ¥294,250 | ¥314,820 | ¥335,280 | ¥357,060 | ¥378,510 |
900 | ¥270,710 | ¥289,630 | ¥308,440 | ¥328,460 | ¥348,150 |
550 | ¥212,960 | ¥227,810 | ¥242,550 | ¥258,280 | ¥273,790 |
ラティススクエア 木目柄タイプ
張り地別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
1400 | ¥392,240 | ¥421,740 | ¥449,130 | ¥478,280 | ¥506,990 |
1300 | ¥365,970 | ¥391,490 | ¥416,900 | ¥443,960 | ¥470,580 |
1200 | ¥339,020 | ¥362,670 | ¥386,210 | ¥411,290 | ¥435,930 |
1100 | ¥311,850 | ¥333,630 | ¥355,300 | ¥378,290 | ¥400,950 |
1000 | ¥288,310 | ¥308,440 | ¥329,780 | ¥352,770 | ¥373,890 |
900 | ¥264,770 | ¥283,250 | ¥303,050 | ¥324,170 | ¥343,640 |
550 | ¥207,130 | ¥221,540 | ¥235,840 | ¥251,130 | ¥266,200 |
ラティスノン 木目柄タイプ
張り地別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
1400 | ¥383,020 | ¥407,880 | ¥432,300 | ¥458,150 | ¥485,650 |
1300 | ¥354,970 | ¥377,960 | ¥400,620 | ¥424,600 | ¥450,120 |
1200 | ¥323,400 | ¥344,410 | ¥364,980 | ¥386,870 | ¥410,080 |
1100 | ¥301,070 | ¥320,540 | ¥341,330 | ¥361,790 | ¥383,460 |
1000 | ¥277,640 | ¥295,680 | ¥313,390 | ¥332,090 | ¥353,100 |
900 | ¥254,210 | ¥270,710 | ¥286,880 | ¥304,040 | ¥322,300 |
550 | ¥197,670 | ¥211,420 | ¥225,060 | ¥239,690 | ¥254,100 |
ラティスクラシック UPタイプ
張り地別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
1400 | ¥388,410 | ¥415,580 | ¥442,530 | ¥471,240 | ¥499,510 |
1300 | ¥360,140 | ¥385,330 | ¥410,410 | ¥437,030 | ¥463,210 |
1200 | ¥333,080 | ¥356,290 | ¥379,390 | ¥404,030 | ¥428,230 |
1100 | ¥306,020 | ¥327,360 | ¥348,590 | ¥371,140 | ¥393,360 |
1000 | ¥282,480 | ¥302,170 | ¥321,750 | ¥342,650 | ¥363,220 |
900 | ¥258,940 | ¥276,980 | ¥294,910 | ¥314,050 | ¥332,860 |
550 | ¥205,920 | ¥220,330 | ¥234,630 | ¥249,810 | ¥264,770 |
ラティススクエア UPタイプ
張り地別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
1400 | ¥382,470 | ¥409,200 | ¥435,710 | ¥463,980 | ¥491,810 |
1300 | ¥354,200 | ¥378,950 | ¥403,480 | ¥429,660 | ¥455,400 |
1200 | ¥327,140 | ¥350,020 | ¥372,680 | ¥396,880 | ¥420,640 |
1100 | ¥300,080 | ¥320,980 | ¥341,770 | ¥363,880 | ¥385,770 |
1000 | ¥276,540 | ¥295,790 | ¥314,930 | ¥335,390 | ¥355,520 |
900 | ¥253,000 | ¥270,710 | ¥288,310 | ¥307,010 | ¥325,380 |
550 | ¥200,090 | ¥214,060 | ¥227,920 | ¥242,660 | ¥257,180 |
ラティスノン UPタイプ
張り地別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
1400 | ¥371,360 | ¥395,450 | ¥423,060 | ¥448,360 | ¥475,310 |
1300 | ¥343,200 | ¥365,420 | ¥387,310 | ¥410,520 | ¥435,160 |
1200 | ¥316,250 | ¥336,710 | ¥356,840 | ¥378,180 | ¥400,840 |
1100 | ¥289,300 | ¥308,110 | ¥326,590 | ¥346,170 | ¥366,960 |
1000 | ¥265,870 | ¥283,140 | ¥300,080 | ¥318,010 | ¥337,150 |
900 | ¥242,440 | ¥258,170 | ¥273,570 | ¥289,960 | ¥307,340 |
550 | ¥190,630 | ¥203,940 | ¥217,140 | ¥231,220 | ¥245,080 |