オフィスに適したデザインおよびサイズ
シンプルなスタイルの中に様々な機能を備えた、贅沢で完成度の高いソファベッド。
アーム木部の有無や部屋の広さ、目的に応じてサイズを選ぶことができます。
DESIGN
CONCEPT
- オフィスの応接室に適したシンプルなデザインでサイズ対応型
- 木肘タイプは高級感があり、日常の汚れを防ぐのに効果的
選べるスタイル
オーダーサイズ一覧
サイズ・仕様
エポックウッド
機能 | 前面スライド式 |
---|---|
クッション材 | 鋼製朝顔型連結バネ及びウレタンチップ |
布地名 | SH-C UP-560 グレー(S3ランク) |
脚 | 天然木 |
原産国 | 日本 |
サイズ | EPOCH WOOD サイズ |
エポックノン
機能 | 前面スライド式 |
---|---|
クッション材 | 鋼製朝顔型連結バネ及びウレタンチップ |
脚 | 天然木 |
原産国 | 日本 |
サイズ | EPOCH NONE サイズ |
価格表(税込価格)
エポックウッド(両肘)価格表
張り地別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
1900/2100 | ¥166,980 | ¥180,895 | ¥196,075 | ¥211,255 | ¥226,039 |
1800/2000 | ¥161,920 | ¥175,835 | ¥189,750 | ¥203,665 | ¥217,921 |
1700/1900 | ¥158,125 | ¥170,775 | ¥183,425 | ¥196,075 | ¥209,792 |
1600/1800 | ¥153,065 | ¥165,715 | ¥177,100 | ¥189,750 | ¥203,027 |
1500/1700 | ¥148,005 | ¥160,655 | ¥170,775 | ¥183,425 | ¥196,262 |
1400/1600 | ¥142,945 | ¥155,595 | ¥165,715 | ¥177,100 | ¥189,497 |
1300/1500 | ¥137,885 | ¥150,535 | ¥160,655 | ¥170,775 | ¥182,721 |
1200/1400 | ¥134,090 | ¥144,210 | ¥154,330 | ¥163,185 | ¥174,603 |
エポックウッド(片肘)価格表
張り地別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
1900/2040 | ¥158,510 | ¥171,655 | ¥185,955 | ¥200,255 | ¥214,720 |
1800/1940 | ¥153,450 | ¥166,595 | ¥179,630 | ¥192,665 | ¥207,020 |
1700/1840 | ¥149,655 | ¥161,535 | ¥173,305 | ¥185,075 | ¥199,298 |
1600/1740 | ¥144,155 | ¥156,475 | ¥166,980 | ¥178,750 | ¥192,874 |
1500/1640 | ¥139,535 | ¥151,415 | ¥160,655 | ¥172,425 | ¥186,450 |
1400/1540 | ¥134,475 | ¥146,355 | ¥155,595 | ¥166,100 | ¥180,015 |
1300/1440 | ¥129,415 | ¥141,295 | ¥150,535 | ¥159,775 | ¥173,580 |
1200/1340 | ¥125,620 | ¥134,970 | ¥144,210 | ¥152,185 | ¥165,880 |
エポックノン(両肘)価格表
張り地別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
1900/2100 | ¥160,655 | ¥174,570 | ¥189,750 | ¥204,930 | ¥219,274 |
1800/2000 | ¥155,595 | ¥169,510 | ¥183,425 | ¥197,340 | ¥211,145 |
1700/1900 | ¥151,800 | ¥164,450 | ¥177,100 | ¥189,750 | ¥203,027 |
1600/1800 | ¥146,740 | ¥159,390 | ¥170,775 | ¥183,425 | ¥196,262 |
1500/1700 | ¥141,680 | ¥154,330 | ¥164,450 | ¥177,100 | ¥189,497 |
1400/1600 | ¥136,620 | ¥149,270 | ¥159,390 | ¥170,775 | ¥182,721 |
1300/1500 | ¥131,560 | ¥144,210 | ¥154,330 | ¥164,450 | ¥175,956 |
1200/1400 | ¥127,765 | ¥137,885 | ¥148,005 | ¥156,860 | ¥167,838 |
エポックノン(片肘)価格表
張り地別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
1900/2040 | ¥152,185 | ¥165,330 | ¥179,630 | ¥193,930 | ¥208,340 |
1800/1940 | ¥147,125 | ¥160,270 | ¥173,305 | ¥186,340 | ¥200,530 |
1700/1840 | ¥143,330 | ¥155,210 | ¥166,980 | ¥178,750 | ¥192,830 |
1600/1740 | ¥138,270 | ¥150,150 | ¥160,655 | ¥172,425 | ¥186,340 |
1500/1640 | ¥133,210 | ¥145,090 | ¥154,330 | ¥166,100 | ¥179,960 |
1400/1540 | ¥128,150 | ¥140,030 | ¥149,270 | ¥159,775 | ¥173,580 |
1300/1440 | ¥123,090 | ¥134,970 | ¥144,210 | ¥153,450 | ¥167,090 |
1200/1340 | ¥119,295 | ¥128,645 | ¥137,885 | ¥145,860 | ¥159,390 |
操作方法(動画)
動画:前面
動画:側面